Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Normale phase |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Sil |
| Partikelgröße | 2.2 µm |
| pH-Wert | NA |
| Porengröße | 12 nm |
| Drucktoleranz | 20 MPa |
| Serie | XR-Sil |
| USP | L3 |
| Innendurchmesser | 3.0 mm |
| Länge | 100 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor