Beschreibung
Stationäre Phase: Sulfongruppe vom Typ H
Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 7 µm |
| Porengröße | NA |
| Drucktoleranz | NA |
| Serie | SCR-H |
| USP | L17 |
| Innendurchmesser | 8.0 mm |
| Länge | 300 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Manual
Application
Ähnliche Produkte
Shim-pack SCR-102H; 50 x 6.0 (G)
Partikelgröße: 7 µm; Länge: 50 mm, Innendurchmesser: 6,0 mm
CHF 555.50