Détails
Stationary Phase: Na type sulfone group
Spécifications produits
| Série | SCR-N |
| Modification | Sulfone group |
| Taille des particules | 10 µm |
| Longueur | 300 mm |
| Diamètre intérieur | 7.9 mm |
| Type de colonne | Analytique |
| Taille des pores | NA |
| End Capping | Non disponible |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | SEC |
| USP | L58 |
| Tolérance à la pression | 4 MPa |
| Contenu | 1 pièce |
| Predecessor P/N | 228-35840-93 |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques
Manual
Articles liés
Shim-pack SCR-101N; 50 x 4.0 (G)
Particle size: 10 µm; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
CHF 506.00