Beschreibung
Stationary Phase: Na type sulfone group
Merkmale
| Serie | SCR-N |
| Modifikation | Sulfone group |
| Partikelgröße | 10 µm |
| Länge | 300 mm |
| Innendurchmesser | 7.9 mm |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Porengröße | NA |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | SEC |
| USP | L58 |
| Drucktoleranz | 4 MPa |
| Inhalt | 1 Stück |
| Vorgänger Art.Nr. | 228-35840-93 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor
Manual
Ähnliche Produkte
Shim-pack SCR-101N; 50 x 4.0 (G)
Particle size: 10 µm; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
CHF 506.00