Beschreibung
Stationary Phase: Ca type sulfone group
Merkmale
Serie | SCR-C |
Modifikation | Sulfone group |
Partikelgröße | 10 µm |
Länge | 50 mm |
Innendurchmesser | 4.0 mm |
Säulen Typ | Vorsäule |
Porengröße | NA |
Endkappe | Keine Angaben |
Kohlenstoff-Belastung | NA |
Trennmodus | SEC |
pH-Wert | NA |
USP | L19 |
Drucktoleranz | NA |
Inhalt | 1 Stück |
Vorgänger Art.Nr. | 228-35841-94 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor