Descrizione
                    Stationary Phase: Ca type sulfone group
                
Caratteristiche
| Serie | SCR-C | 
| Modifica | Sulfone group | 
| Particle size | 10 µm | 
| Lunghezza | 50 mm | 
| Diametro interno | 4.0 mm | 
| Column Typ | Guard | 
| Dimensioni del particolato | NA | 
| End Capping | Non disponibile | 
| Carbon Load | NA | 
| Column Mode | SEC | 
| pH range | NA | 
| USP | L19 | 
| Pressione massima | NA | 
| Contenuto | 1 pezzo | 
| Predecessor P/N | 228-35841-94 | 
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
 
                     
                             
                             
                     
                             
                     
                             
                     
                            