Beschreibung
Shim-pack IC-C4 ist eine Kationen-Analysensäule für nicht-suppressor-IC. Da der pH-Wert der mobilen Phase durch Auswahl unterschiedlicher Kombinationen von Säure und Base im Eluenten verändert werden kann, ermöglicht nicht-suppressor-IC verschiedene Arten von Analysen.
Merkmale
| Inhalt | 1 Stück |
| Vorgänger Art.Nr. | 228-32329-91 |
| Kohlenstoff-Belastung | NA |
| Trennmodus | Ionen Chromatografie |
| Säulen Typ | Analytisch |
| Endkappe | Keine Angaben |
| Modifikation | Carboxyl |
| Partikelgröße | 7 µm |
| Porengröße | NA |
| Drucktoleranz | 6.5 MPa |
| Serie | IC-C4 |
| USP | L22 |
| Innendurchmesser | 4.6 mm |
| Länge | 150 mm |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor