Descrizione
Stationary Phase: Pb type sulfone group
Caratteristiche
| Contenuto | 1 pezzo |
| Predecessor P/N | 228-35841-95 |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | SEC |
| Column Typ | Guard |
| End Capping | Non disponibile |
| Modifica | Sulfone group |
| Particle size | 10 µm |
| pH range | NA |
| Dimensioni del particolato | NA |
| Pressione massima | NA |
| Serie | SCR-P |
| USP | NA |
| Diametro interno | 4.0 mm |
| Lunghezza | 50 mm |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni