Descrizione
Stationary Phase: H type sulfone group
Caratteristiche
Serie | SCR-H |
Modifica | Sulfone group |
Particle size | 7 µm |
Lunghezza | 300 mm |
Diametro interno | 8.0 mm |
Column Typ | Analitico |
Dimensioni del particolato | NA |
End Capping | Non disponibile |
Carbon Load | NA |
Column Mode | Cromatografia ionica |
USP | L17 |
Pressione massima | NA |
Contenuto | 1 pezzo |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
Prodotti correlati
Shim-pack SCR-102H; 50 x 6.0 (G)
Particle size: 7 µm; length: 50 mm, ID: 6.0 mm
CHF 584.00