Descrizione
Stationary Phase: Pb type sulfone group
Caratteristiche
| Serie | SCR-P |
| Modifica | Sulfone group |
| Particle size | 10 µm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Diametro interno | 7.9 mm |
| Column Typ | Analitico |
| Dimensioni del particolato | NA |
| End Capping | Non disponibile |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | SEC |
| USP | NA |
| Pressione massima | 4 MPa |
| Contenuto | 1 pezzo |
| Predecessor P/N | 228-35840-95 |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
Manual
Prodotti correlati
Shim-pack SCR-P; 50 x 4.0 (G)
Particle size: 10 µm; length: 50 mm, ID: 4.0 mm
CHF 563.00