Descrizione
Stationary Phase: H type sulfone group
Caratteristiche
| Contenuto | 1 pezzo |
| Predecessor P/N | 228-35840-91 |
| Carbon Load | NA |
| Column Mode | SEC |
| Column Typ | Analitico |
| End Capping | Non disponibile |
| Modifica | Sulfone group |
| Particle size | 10 µm |
| Dimensioni del particolato | NA |
| Pressione massima | 2 MPa |
| Serie | SCR-H |
| USP | L17 |
| Diametro interno | 7.9 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni