Descrizione
Filter vial with PSE Membrane and 0.45 µm pore size. 0.45 µm Filter for Particle removal: For chemical and environmental analysis. Polyethersulfon (PES): Very low extractables; recommended for ion chromatography.
Caratteristiche
| Membrane | PES | 
| Materiale del setto | silicone / PTFE | 
| Septa shore A | 45° | 
| Dimensioni del particolato | 0.45 µm | 
| Colore della vial | Ambrato | 
| Spessore del setto | 1.0 mm | 
| Materiale delle vial | PP | 
| Volume | 480 µl | 
| Dimensione | 33.8 x 11.6 mm | 
| Pressione massima | max 0,15 Mpa | 
| Tipo do chiusura | max 50 °C | 
| Contenuto | 100 pezzi | 
Recensioni
Sii il primo a recensire questo articolo
Non ci sono ancora recensioni
 
                     
                             
                             
                     
                             
                     
                             
                     
                             
                            