Spécifications produits
| Contenu | 1 pièce |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | Phase normale |
| Type de colonne | Analytique |
| End Capping | Non disponible |
| Modification | Sil |
| Taille des particules | 2.2 µm |
| pH range | NA |
| Taille des pores | 12 nm |
| Tolérance à la pression | 20 MPa |
| Série | XR-Sil |
| USP | L3 |
| Diamètre intérieur | 3.0 mm |
| Longueur | 100 mm |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques