Détails
Provides high-resolution performance when analyzing fluoride ions, chloride ions, nitrous acid ions, bromide ions, nitric acid ions,
phosphate ions and sulfuric acid ions as well as chlorous acid ions, chloric acid ions and bromic acid ions.
Spécifications produits
| Contenu | 1 pièce |
| Charge de carbone | NA |
| Mode de séparation | Chromatographie ionique |
| Type de colonne | Analytique |
| End Capping | Non disponible |
| Modification | Ammonium group |
| Taille des particules | 5 µm |
| Taille des pores | NA |
| Tolérance à la pression | 15 MPa |
| Série | IC-SA3 |
| USP | NA |
| Diamètre intérieur | 4.0 mm |
| Longueur | 250 mm |
Evaluations
Soyez le premier à évaluer cet article
Il n'y a pas encore de critiques